| स्थिति: | नया | मैक्स। निर्गमन शक्ति: | 60 डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | धातु वेल्डिंग | पल्स चौड़ाई: | 0.1-10ms |
| वेवलेंथ: | 1064 एनएम | फोकल स्पॉट व्यास: | 0.1-3 मिमी |
| DIMENSIONS: | 435*295*510मिमी | वारंटी: | 1 वर्ष |
| नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | डेपेंग | वजन (किग्रा): | 40 किग्रा |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
| मुख्य घटकों की वारंटी: | 1.5 साल | उत्पाद का नाम: | आभूषण लेजर वेल्डर |
| कार्य: | आभूषण वेल्डिंग | लेजर स्रोत: | एन डी: याग |
| पोजीशनिंग: | बाहरी सार्वभौमिक स्थिरता | बिजली की खपत: | 60 डब्ल्यू |
| लेजर तरंग दैर्ध्य: | 1064 एनएम लेजर सोल्डरिंग | लाभ: | YAG स्पॉट वेल्डिंग |
| आवेदन: | धातु स्टेनलेस स्टील लेजर वेल्डर | कीवर्ड: | YAG लेजर वेल्डिंग मशीन |
| पोर्ट: | चीन या शेन्ज़ेन बंदरगाह | ||
| प्रमुखता देना: | बहुउद्देश्यीय सूक्ष्म आभूषण वेल्डर,60W माइक्रो ज्वेलरी वेल्डर,आभूषण के लिए पोर्टेबल माइक्रो वेल्डर |
||
|
मॉडल
|
DPH-60-YAG
|
|
लेजर स्रोत का प्रकार
|
फाइबर स्रोत
|
|
लेजर आउट पावर
|
60W-100W
|
|
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
1070nm
|
|
लेजर स्रोत
|
यग
|
|
फोकल स्पॉट व्यास
|
0.1-3 मिमी
|
|
लेजर आवृत्ति
|
1-50 हर्ट्ज
|
|
पुनरावृत्ति
|
±0.01 मिमी
|
|
मशीन का कार्य तापमान
|
0~40°C
|
|
बिजली की मांग
|
220 वोल्ट
|
|
निरंतर संचालन का समय
|
24 घंटे
|
|
वजन
|
40 किलो
|
|
आयाम
|
435*295*510 मिमी
|