स्थिति: | नया | मैक्स। निर्गमन शक्ति: | 100W-450W |
---|---|---|---|
प्रयोग: | धातु वेल्डिंग | सिंगल पल्स एनर्जी: | 80-120 जे |
पल्स चौड़ाई: | 0.1-50ms | वेवलेंथ: | 1064 एनएम |
फोकल स्पॉट व्यास: | 0.2-2 मिमी | DIMENSIONS: | 1000x550x1150 मिमी |
वारंटी: | 1 वर्ष | लेजर स्रोत ब्रांड: | मैक्स |
लेजर हेड ब्रांड: | रायटूल | सर्वो मोटर ब्रांड: | यास्कावा |
गाइडरेल ब्रांड: | हायविन | नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | डेपेंग |
वजन (किग्रा): | 150 किग्रा | प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान |
लागू उद्योग: | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
मुख्य घटकों की वारंटी: | 1.5 साल | प्रमुख घटक: | अन्य |
उत्पाद का नाम: | स्वचालित लेजर वेल्डिंग मशीन | कार्य: | वेल्डिंग स्टील ट्यूब |
तापमान नियंत्रण: | के-प्रकार थर्मोकपल बंद लूप | पोजीशनिंग: | बाहरी सार्वभौमिक स्थिरता |
वेल्डिंग सामग्री: | स्टेनलेस स्टील स्टड | बिजली की खपत: | 500-6000W |
ठंडा करने का तरीका: | वाटर चिलर हनली | लाभ: | वेल्डिंग और डबल फंक्शन काटना |
आवेदन: | धातु स्टेनलेस स्टील लेजर वेल्डर | कीवर्ड: | फाइबर लेजर वेल्डिंग उपकरण |
हाई लाइट: | धातु फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन,कॉपर फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन,450W एल्यूमीनियम लेजर वेल्डिंग मशीन |
नमूना
|
डीपीएच-150
|
डीपीएच-300
|
डीपीएच-450
|
लेज़र स्रोत प्रकार
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
लेज़र आउट पावर
|
150W
|
300W
|
450W
|
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
1064nm
|
1064nm
|
1064nm
|
लेजर स्रोत
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट
|
फोकल स्पॉट व्यास
|
0.1-3मिमी
|
0.1-3मिमी
|
0.1-3मिमी
|
वर्किंग टेबल स्केल
|
750*1000मिमी
|
750*1000मिमी
|
750*1000मिमी
|
अवलोकन प्रणाली
|
सीसीडी कैमरा
|
सीसीडी कैमरा
|
सीसीडी कैमरा
|
लेजर आवृत्ति
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
repeatability
|
±0.01मिमी
|
±0.01मिमी
|
±0.01मिमी
|
मशीन संचालन तापमान
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
बिजली की मांग
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
ठंडा करने की विधि
|
वाटर चिलर हनली
|
वाटर चिलर हनली
|
वाटर चिलर हनली
|
निरंतर परिचालन समय
|
चौबीस घंटे
|
चौबीस घंटे
|
चौबीस घंटे
|
वज़न
|
300 किलो
|
300 किलो
|
300 किलो
|
DIMENSIONS
|
1230*1010*1750मिमी
|
1230*1010*1750मिमी
|
1230*1010*1750मिमी
|
एकल नाड़ी ऊर्जा
|
15जे
|
30जे
|
45जे
|