स्थिति: | नया | मैक्स। निर्गमन शक्ति: | 200 डब्ल्यू |
---|---|---|---|
प्रयोग: | धातु वेल्डिंग | पल्स चौड़ाई: | 0.3-20ms |
वेवलेंथ: | 1064 एनएम | फोकल स्पॉट व्यास: | 0.3 मिमी |
DIMENSIONS: | 96*85*80 सेमी | वारंटी: | 1 वर्ष |
नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | डेपेंग | वजन (किग्रा): | 100 किग्रा |
प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान | लागू उद्योग: | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1.5 साल |
प्रमुख घटक: | इंजन | उत्पाद का नाम: | आभूषण लेजर वेल्डर |
समारोह: | आभूषण वेल्डिंग | लेजर स्रोत: | एन डी: याग |
पोजीशनिंग: | बाहरी सार्वभौमिक स्थिरता | लेजर तरंग दैर्ध्य: | 1064 एनएम लेजर सोल्डरिंग |
बिजली की खपत: | 200 डब्ल्यू | ठंडा करने का तरीका: | वाटर चिलर हनली |
फ़ायदा: | YAG स्पॉट वेल्डिंग | आवेदन: | धातु स्टेनलेस स्टील लेजर वेल्डर |
कीवर्ड: | फाइबर लेजर वेल्डिंग उपकरण | पत्तन: | चीन या शेन्ज़ेन बंदरगाह |
हाई लाइट: | सीई आभूषण लेजर वेल्डिंग मशीन,आभूषण लेजर वेल्डिंग मशीन व्यावहारिक,स्वर्ण टखने मिनी लेजर वेल्डर |
नमूना
|
डीपीएच-200-YAG
|
लेज़र स्रोत प्रकार
|
फाइबर स्रोत
|
लेज़र आउट पावर
|
200W
|
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
1070nm
|
लेजर स्रोत
|
YAG
|
फोकल स्पॉट व्यास
|
0.1-3मिमी
|
लेजर आवृत्ति
|
1-50 हर्ट्ज
|
repeatability
|
±0.01मिमी
|
मशीन संचालन तापमान
|
0~40℃
|
बिजली की मांग
|
220V
|
ठंडा करने की विधि
|
वाटर चिलर हनली
|
निरंतर परिचालन समय
|
चौबीस घंटे
|
वज़न
|
300 किलो
|
DIMENSIONS
|
96*85*80 सेमी
|