| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | DAPENG |
| प्रमाणन: | CE, ISO |
| मॉडल संख्या: | वाईएलपी-30 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD1000-5500 |
| पैकेजिंग विवरण: | <i>Single package size:</i> <b>एकल पैकेज का आकार:</b><br> <i>150X66X134cm</i> <b>150X66X134 सेमी</b> |
| प्रसव के समय: | 5-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50 सेट |
| आवेदन: | लेज़र मार्किंग | कार्य सटीकता: | 0.01 एम एम |
|---|---|---|---|
| ग्राफिक प्रारूप समर्थित: | एआई, पीएलटी, डीएक्सएफ, बीएमपी, डीएसटी, डीडब्ल्यूजी, एलएएस, डीएक्सपी, सीडीआर | लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर |
| स्थिति: | नया | सीएनसी या नहीं: | हाँ |
| कूलिंग मोड: | हवा ठंडी करना | नियंत्रण सॉफ्टवेयर: | ईज़ी सीएडी |
| लेजर स्रोत ब्रांड: | मैक्स, जेपीटी, रेकस, आईपीजी | नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | EZCAD |
| मार्किंग हेड ब्रांड: | औया, स्कैनलैब | वजन (किग्रा): | 180 किग्रा |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | ऊर्जा की बचत | गारंटी: | 1 वर्ष |
| लागू उद्योग: | होटल, परिधान दुकानें, भवन निर्माण सामग्री दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत दुकानें, खुदरा, | अंकन क्षेत्र: | 110 मिमी * 110 मिमी |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
| मुख्य घटकों की वारंटी: | 1.5 साल | प्रमुख घटक: | स्रोत, लेजर स्रोत |
| आपरेशन करने का तरीका: | स्पंदित | विन्यास: | बेंच टॉप |
| विशेषता: | गहरा अंकन | उत्पाद का नाम: | लेजर मार्किंग मशीन |
| आकार: | 120*65*142 सेमी | समारोह: | लोगो चिह्नित करना |
| लेजर पावर: | 20 डब्ल्यू | कार्य क्षेत्र: | 100मिमी-400मिमी (वैकल्पिक) |
| अंकन सामग्री: | एसएस एल्यूमिनियम धातु प्लास्टिक | बिजली की आपूर्ति: | एसी 220V+-10% 50/60Hz |
| न्यूनतम चरित्र आकार: | 0.15*0.15मिमी | पोजीशनिंग सटीकता को रीसेट करना: | 0.002 मिमी |
| कीवर्ड: | फाइबर लेजर मार्कर मशीन | पत्तन: | चीन या शेन्ज़ेन बंदरगाह |
| प्रमुखता देना: | तीन सिर वाले फाइबर लेजर उत्कीर्णक,20W फाइबर लेजर उत्कीर्णक,बहुउद्देश्यीय लेजर मार्किंग उपकरण |
||
|
सॉफ्टवेयर
|
EZCAD
|
|
|
|
||||
|
सही प्रकार के फ़ॉन्ट्स
|
|
एकल स्ट्रोक फ़ॉन्ट्स
|
|
अण्डाकार पाठ
|
||||
|
अनुक्रमिक क्रमांक
|
|
अनुकूलन योग्य ऑटो डेटिंग
|
|
बारकोड
|
||||
|
क्यूआर कोड और डेटा मैट्रिक्स
|
|
यूआईडी विज़ार्ड
|
|
लोगो
|
||||
|
फोटो गुणवत्ता वाली छवियां - JPG, TIF, GIF
|
|
कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर
|
|
रास्टर ग्राफिक्स
|
||||
|
वेक्टर ग्राफिक्स
|
|
सीएडी फ़ाइलें
|
|
|
||||
|
धातु उद्योग, आभूषण कारखाने, हार्डवेयर उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घटक, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल और सहायक उपकरण, घड़ी और घड़ी, प्लांटिंग कोटिंग सामग्री, स्प्रे सामग्री, प्लास्टिक, चश्मा आदि।
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
स्टेनलेस स्टील
|
|
स्टील
|
|
एल्यूमीनियम, कार्बाइड
|
||||
|
निकेल
|
|
टाइटेनियम
|
|
कास्ट आयरन
|
||||
|
क्रोम
|
|
चित्रित धातु मिश्र धातु
|
|
मल्टी-कोटेड मेटल
|
||||
|
प्लास्टिक/रबर
|
|
बैकलिट बटन
|
|
पॉली कार्बोनेट
|
||||
|
पीवीसी
|
|
कम्पोजिट
|
|
बहुत अधिक सामग्री
|
||||