आवेदन: | लेजर द्वारा काटना | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर | काटने का क्षेत्र: | 1500 मिमी * 3000 मिमी |
काटने की गति: | 120एम/मिन | ग्राफिक प्रारूप समर्थित: | एआई, पीएलटी, डीएक्सएफ, बीएमपी, डीएसटी, डीडब्ल्यूजी, एलएएस, डीएक्सपी |
सीएनसी या नहीं: | हाँ | कूलिंग मोड: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
नियंत्रण सॉफ्टवेयर: | साइप्रस | लेजर स्रोत ब्रांड: | रेकस / आईपीजी / एनलाइट / मैक्स (वैकल्पिक) |
लेजर हेड ब्रांड: | डब्ल्यूएसएक्स | सर्वो मोटर ब्रांड: | यास्कावा / श्नाइडर / मोटर पावर (वैकल्पिक) |
गाइडरेल ब्रांड: | हायविन | नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | साइप्रस |
वजन (किग्रा): | 6000 किग्रा | प्रमुख विक्रय बिंदु: | स्वचालित |
ऑप्टिकल लेंस ब्रांड: | वेवलेंथ | वारंटी: | 1 वर्ष |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
प्रमुख घटक: | दबाव पोत, मोटर, असर, गियर, पंप, गियरबॉक्स, इंजन, पीएलसी, अन्य | आपरेशन करने का तरीका: | निरंतर तरंग |
विन्यास: | 3- अक्ष | उत्पादों को संभाला: | शीट धातु और ट्यूब |
विशेषता: | स्वचालित लोड हो रहा है | उत्पाद का नाम: | फाइबर लेजर काटने की मशीनें |
सामग्री काटना: | धातु स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील | प्लेट वेल्डिंग खराद बिस्तर: | काटने की परिशुद्धता सुनिश्चित करें |
लेजर उत्पादन शक्ति: | 1000W-6000W | कटिंग रेंज: | 3000 * 1500 मिमी |
ठंडा करने का तरीका: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | स्थानांतरण विधि: | परिशुद्धता रैक दोहरी ड्राइव |
कीवर्ड: | ट्यूब मेटल लेजर कटर | पोर्ट: | शेन्ज़ेन बंदरगाह |
प्रमुखता देना: | पोर्टेबल पाइप लेजर कटर,गैन्ट्री प्रकार पाइप लेजर कटर,फाइबर लेजर ट्यूब काटने की मशीन |
नमूना
|
डीपीई-F3015J
|
लेज़र स्रोत प्रकार
|
फाइबर स्रोत
|
लेज़र आउट पावर
|
1070nm
|
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
500W-6000W
|
काटने की सीमा
|
3000×1500मिमी
|
न्यूनतम लाइन चौड़ाई
|
<0.1मिमी
|
स्थानांतरण विधि
|
परिशुद्धता रैक दोहरी ड्राइव
|
काटने की गति और मोटाई
|
विशिष्ट सामग्री पर निर्भर करता है
|
repeatability
|
±0.02मिमी
|
मशीन संचालन तापमान
|
0~40℃
|
बिजली की मांग
|
380V/50Hz
|
ठंडा करने की विधि
|
पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण
|
निरंतर परिचालन समय
|
चौबीस घंटे
|
वज़न
|
9000 किग्रा
|
DIMENSIONS
|
8150×3580×1800मिमी
|
अधिकतम संचालन गति
|
120मी/मिनट
|
अधिकतम त्वरण
|
1.2जी
|
एक्स/वाईपोजीशनिंग सटीकता
|
0.03 मिमी
|
न्यूनतम भट्ठा चौड़ाई
|
0.15 mm
|