| स्थिति: | नया | वारंटी: | दो वर्ष |
|---|---|---|---|
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | मुफ़्त स्पेयर पार्ट्स, वीडियो तकनीकी सहायता, फ़ील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, ऑनलाइन सहायता, फ़ील्ड स्थ | स्पेयर पार्ट्स प्रकार: | लेजर स्रोत |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
| विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | प्रमुख विक्रय बिंदु: | प्रतिस्पर्धात्मक कीमत |
| प्रोडक्ट का नाम: | फाइबर लेजर स्रोत | कीवर्ड: | लेजर कटिंग स्पेयर पार्ट्स |
| ब्रांड: | रायकस | आवेदन: | धातु काटना |
| लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर | शक्ति: | 3000 वाट |
| के लिए इस्तेमाल होता है: | फाइबर लेजर काटने की मशीन | नियंत्रण प्रणाली: | लकड़ी का मामला |
| एमओक्यू: | 1 सेट | बिक्री के बाद सेवा: | विदेशी इंजीनियर डोर-टू-डोर सेवा प्रदान करते हैं |
रेकस द्वारा विकसित ग्लोबल सीरीज सीडब्ल्यू फाइबर लेजर श्रृंखला 300W से 3,000W तक है, नए फाइबर लेजर 3000w में उच्च इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल रूपांतरण दक्षता, उच्च और अधिक स्थिर ऑप्टिकल गुणवत्ता, मजबूत ऊंचाई तनाव प्रतिरोधी क्षमता है और वे अनुकूलित दूसरी पीढ़ी को लागू करते हैं। मोटी शीट काटने में अधिक स्थिर और अधिक परिष्कृत कटिंग प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए फाइबर ट्रांसमिशन प्रणाली।लेज़रों की यह श्रृंखला कई अनुप्रयोग परिदृश्यों पर लागू होती है: कटिंग, वेल्डिंग, होलिंग, चिकित्सा उपकरण प्रसंस्करण, आदि, कट शीट और उज्ज्वल अनुभाग के एक संकीर्ण सीम के साथ।
उत्पाद की विशेषताएं
| नमूना | आरएफएल-सी1500एक्स | आरएफएल-सी2000एक्स | आरएफएल-सी3000एस |
| नाममात्र आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | 1500 | 2000 | 3000 |
| ऑपरेशन मोड | सीडब्ल्यू/संग्राहक | ||
| ध्रुवीकरण की स्थिति | यादृच्छिक | ||
| आउटपुट पावर ट्यूनेबिलिटी(%) | 10~100 | ||
| उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1080±5 | ||
| आउटपुट पावर अस्थिरता(%) | ±1.5 | ||
| मॉडुलन आवृत्ति (हर्ट्ज) | 1~5000 | ||
| रेड गाइड लेजर पावर (mW) | 0.5~1 | ||
| बीम गुणवत्ता (मिमी × mrad) | बीपीपी <2.7 | बीपीपी <2.7 | 1.5~2 |
| फाइबर कोर व्यास(μm) | 50 | ||
| डिलिवरी केबल की लंबाई (एम) | 20 | ||
| बिजली की आपूर्ति | 380±10% वी एसी, 50/60 हर्ट्ज | ||
| अधिकतम.बिजली की खपत(डब्ल्यू) | 5500 | 6500 | 10000 |
| नियंत्रण विधा | आरएस-232/एडी/ईथरनेट | ||
| आयाम(डब्ल्यू×एच×डी) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| वजन (किग्रा) | <70 | <80 | |
| ऑपरेटिंग परिवेश तापमान(℃) | 10℃~40℃ | ||
| नमी (%) | 30-70 | ||
| भंडारण तापमान (℃) | -10℃~60℃ | ||
| ठंडा करने की विधि | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
*जांच भेजें और उत्पाद सूची मैनुअल प्राप्त करें!