स्थिति: | नया | मैक्स। निर्गमन शक्ति: | 1000W-3000W |
---|---|---|---|
प्रयोग: | धातु वेल्डिंग | वेवलेंथ: | 1064 एनएम |
DIMENSIONS: | 95*75*103 सेमी | वारंटी: | 1 वर्ष |
लेजर स्रोत ब्रांड: | मैक्स | लेजर हेड ब्रांड: | रायटूल |
नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | दापेंग | वजन (किग्रा): | 180 किग्रा |
प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान | लागू उद्योग: | होटल, परिधान की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1.5 साल |
प्रमुख घटक: | इंजन | उत्पाद का नाम: | हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन |
कार्य: | वेल्डिंग स्टील स्टेनलेस ट्यूब | लेजर पावर: | 1000W/1500W/2000W/3000W वैकल्पिक |
लेजर स्रोत: | मैक्स MFSC-1500W | ठंडा करने का तरीका: | पानी ठंडा करने वाला |
ऑप्टिकल फाइबर कोर व्यास: | 50um | आवेदन: | धातु स्टेनलेस स्टील लेजर वेल्डर |
कीवर्ड: | फाइबर लेजर वेल्डिंग उपकरण | पोर्ट: | चीन या शेन्ज़ेन बंदरगाह |
हाई लाइट: | व्यावहारिक पोर्टेबल लेजर वेल्डर,1000W पोर्टेबल लेजर वेल्डर,होटल हाथ से पकड़े गए लेजर वेल्डिंग मशीन |
मॉडल
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
डीपीएच-2000-एससीबीजेड-डब्ल्यू-सीएक्स
|
डीपीएच-3000-एससीबीजेड-डब्ल्यू-सीएक्स
|
लेजर स्रोत का प्रकार
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
लेजर आउट पावर
|
1000W
|
1500W
|
2000W
|
3000W
|
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
लेजर स्रोत
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
फोकल स्पॉट व्यास
|
0.1-3 मिमी
|
0.1-3 मिमी
|
0.1-3 मिमी
|
0.1-3 मिमी
|
लेजर आवृत्ति
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
पुनरावृत्ति
|
±0.01 मिमी
|
±0.01 मिमी
|
±0.01 मिमी
|
±0.01 मिमी
|
मशीन का कार्य तापमान
|
0~40°C
|
0~40°C
|
0~40°C
|
0~40°C
|
बिजली की मांग
|
220 वोल्ट
|
220 वोल्ट
|
220V/380V
|
220V/380V
|
शीतलन विधि
|
जल शीतलक
|
जल शीतलक
|
जल शीतलक
|
जल शीतलक
|
निरंतर संचालन का समय
|
24 घंटे
|
24 घंटे
|
24 घंटे
|
24 घंटे
|
वजन
|
230 किलो
|
230 किलो
|
230 किलो
|
230 किलो
|
आयाम
|
95*75*103 सेमी
|
95*75*103 सेमी
|
126*75*111 सेमी
|
126*75*111 सेमी
|
लेजर नियंत्रण प्रणाली
|
Depeng टच स्क्रीन
|
Depeng टच स्क्रीन
|
Depeng टच स्क्रीन
|
Depeng टच स्क्रीन
|