| स्थिति: | नया | मैक्स। निर्गमन शक्ति: | 1000W-3000W |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | धातु वेल्डिंग | वेवलेंथ: | 1064 एनएम |
| DIMENSIONS: | 1000x550x1150 मिमी | वारंटी: | 1 वर्ष |
| लेजर स्रोत ब्रांड: | मैक्स | लेजर हेड ब्रांड: | समर्थन/QILIN |
| वजन (किग्रा): | 230 किग्रा | प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
| विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1.5 साल |
| उत्पाद का नाम: | हैंडहेल्ड फाइबर क्लीनिंग वेल्डिंग कटिंग मशीन | समारोह: | वेल्डिंग स्टील ट्यूब |
| आवेदन सामग्री: | एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील | पोजीशनिंग: | बाहरी सार्वभौमिक स्थिरता |
| वेल्डिंग सिर: | चाओकियांग | बिजली की खपत: | 1000W/1500W/2000W/3000W |
| ठंडा करने का तरीका: | वाटर चिलर हनली | अनुप्रयुक्त उद्योग: | धातु जंग हटानेवाला प्रसंस्करण |
| लेजर स्रोत: | आईपीजी रेकस मैक्स जेपीटी | कीवर्ड: | 3 इन 1 फाइबर लेजर वेल्डिंग उपकरण |
| पत्तन: | चीन या शेन्ज़ेन बंदरगाह | ||
| हाई लाइट: | सीई हैंडहेल्ड लेजर वेल्डिंग मशीन,हाथ से चलने वाली लेजर वेल्डिंग मशीन 1500W,2000W 3 इन 1 लेजर वेल्डिंग मशीन |
||
|
नमूना
|
डीपीएच-1000-एचएल
|
डीपीएच-1500-एचएल
|
डीपीएच-2000-एचएल
|
||
|
लेज़र स्रोत प्रकार
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
||
|
समारोह
|
3 इन 1 हैंडहेल्ड फाइबर लेजर क्लीनिंग वेल्डिंग कटिंग मशीन
|
|
|
||
|
लेज़र आउट पावर
|
1000 वाट
|
1500W
|
2000W
|
||
|
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
||
|
लेजर स्रोत
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट
|
||
|
फोकल स्पॉट व्यास
|
0.1-3मिमी
|
0.1-3मिमी
|
0.1-3मिमी
|
||
|
लेजर आवृत्ति
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
||
|
repeatability
|
±0.01मिमी
|
±0.01मिमी
|
±0.01मिमी
|
||
|
मशीन संचालन तापमान
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
||
|
बिजली की मांग
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
||
|
ठंडा करने की विधि
|
वाटर चिलर हनली
|
वाटर चिलर हनली
|
वाटर चिलर हनली
|
||
|
निरंतर परिचालन समय
|
चौबीस घंटे
|
चौबीस घंटे
|
चौबीस घंटे
|
||
|
वज़न
|
230 किग्रा
|
230 किग्रा
|
230 किग्रा
|
||
|
DIMENSIONS
|
100*100*172 सेमी
|
100*100*172 सेमी
|
100*100*172 सेमी
|
||