आवेदन: | लेजर द्वारा काटना | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर | काटने का क्षेत्र: | 1500 मिमी * 3000 मिमी |
काटने की गति: | 140 मी/मिनट | ग्राफिक प्रारूप समर्थित: | एआई, पीएलटी, डीएक्सएफ, बीएमपी, डीएसटी, डीडब्ल्यूजी, एलएएस, डीएक्सपी |
मोटाई काटना: | 0-80 मिमी | सीएनसी या नहीं: | हाँ |
कूलिंग मोड: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | नियंत्रण सॉफ्टवेयर: | साइप्रस |
लेजर स्रोत ब्रांड: | रेकस / आईपीजी / एनलाइट / मैक्स (वैकल्पिक) | लेजर हेड ब्रांड: | डब्ल्यूएसएक्स |
सर्वो मोटर ब्रांड: | यास्कावा / श्नाइडर / मोटर पावर (वैकल्पिक) | गाइडरेल ब्रांड: | हायविन |
नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | साइप्रस | वजन (किग्रा): | 9000 किग्रा |
प्रमुख विक्रय बिंदु: | स्वचालित | ऑप्टिकल लेंस ब्रांड: | वेवलेंथ |
वारंटी: | 1 वर्ष | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | दबाव पोत, मोटर, असर, गियर, पंप, गियरबॉक्स, इंजन, पीएलसी, अन्य | आपरेशन करने का तरीका: | निरंतर तरंग |
विन्यास: | 3- अक्ष | उत्पादों को संभाला: | धातू की चादर |
विशेषता: | स्वचालित लोड हो रहा है | उत्पाद का नाम: | लेजर काटने की मशीन |
लेज़र स्रोत प्रकार: | फाइबर स्रोत | लेजर तरंग दैर्ध्य: | 1070 एनएम |
लेजर उत्पादन शक्ति: | 3000W-10000W | कटिंग रेंज: | 3000 * 1500 मिमी |
न्यूनतम पंक्ति चौड़ाई: | <0.1 मिमी | ठंडा करने का तरीका: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
एक्स / वाई पोजीशनिंग सटीकता: | 0.03 मिमी | स्थानांतरण विधि: | परिशुद्धता रैक दोहरी ड्राइव |
कीवर्ड: | धातु लेजर कटर | ||
हाई लाइट: | औद्योगिक सीएनसी लेजर पाइप कटर,टिकाऊ सीएनसी लेजर पाइप कटर,स्वचालित फाइबर लेजर पाइप काटने की मशीन |
मॉडल
|
DPE-F3015J
|
लेजर स्रोत का प्रकार
|
फाइबर स्रोत
|
लेजर आउट पावर
|
1070nm
|
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
500W-6000W
|
काटने की सीमा
|
3000×1500 मिमी
|
न्यूनतम लाइन चौड़ाई
|
<0.1 मिमी
|
हस्तांतरण विधि
|
सटीक रैक दोहरी ड्राइव
|
काटने की गति और मोटाई
|
विशिष्ट सामग्री के आधार पर
|
पुनरावृत्ति
|
±0.02 मिमी
|
मशीन का कार्य तापमान
|
0~40°C
|
बिजली की मांग
|
380V/50Hz
|
शीतलन विधि
|
जल शीतलन
|
निरंतर संचालन का समय
|
24 घंटे
|
वजन
|
9000 किलो
|
आयाम
|
8150×3580×1800 मिमी
|
अधिकतम परिचालन गति
|
120 मीटर/मिनट
|
अधिकतम त्वरण
|
1.2G
|
एक्स/वाई पोजिशनिंग सटीकता
|
0.03 मिमी
|
स्लिट की न्यूनतम चौड़ाई
|
0.15 मिमी
|