स्थिति: | नया | शक्ति: | 3000W, 1500W, 1000W |
---|---|---|---|
लागू सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्यूमीनियम, धातु | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
मुख्य घटकों की वारंटी: | 2 साल | प्रमुख घटक: | इंजन |
लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 1000x550x1150 मिमी |
वर्ष: | 2022 | लेजर स्रोत ब्रांड: | रायकस |
वजन (किग्रा): | 230 किग्रा | प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान |
उत्पाद का नाम: | हैंडहेल्ड फाइबर क्लीनिंग वेल्डिंग कटिंग मशीन | कार्य: | वेल्डिंग स्टील ट्यूब |
आवेदन सामग्री: | एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील | पोजीशनिंग: | बाहरी सार्वभौमिक स्थिरता |
वेल्डिंग सिर: | चाओकियांग | बिजली की खपत: | 1000W/1500W/2000W/3000W |
ठंडा करने का तरीका: | वाटर चिलर हनली | अनुप्रयुक्त उद्योग: | धातु जंग हटानेवाला प्रसंस्करण |
लेजर स्रोत: | आईपीजी रेकस मैक्स जेपीटी | कीवर्ड: | 3 इन 1 फाइबर लेजर वेल्डिंग उपकरण |
पोर्ट: | चीन या शेन्ज़ेन बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | सीई लेजर सफाई मशीन,बहुक्रिया लेजर सफाई मशीन,पोर्टेबल लेजर जंग हटाने की मशीन |
मॉडल
|
डीपीएच-1000-एचएल
|
डीपीएच-1500-एचएल
|
डीपीएच-2000-एचएल
|
||
लेजर स्रोत का प्रकार
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
||
कार्य
|
3 IN 1 हैंडहेल्ड फाइबर लेजर सफाई वेल्डिंग काटने की मशीन
|
|
|
||
लेजर आउट पावर
|
1000W
|
1500W
|
2000W
|
||
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
||
लेजर स्रोत
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
||
फोकल स्पॉट व्यास
|
0.1-3 मिमी
|
0.1-3 मिमी
|
0.1-3 मिमी
|
||
लेजर आवृत्ति
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
||
पुनरावृत्ति
|
±0.01 मिमी
|
±0.01 मिमी
|
±0.01 मिमी
|
||
मशीन का कार्य तापमान
|
0~40°C
|
0~40°C
|
0~40°C
|
||
बिजली की मांग
|
220 वोल्ट
|
220 वोल्ट
|
220V/380V
|
||
शीतलन विधि
|
जल शीतलक
|
जल शीतलक
|
जल शीतलक
|
||
निरंतर संचालन का समय
|
24 घंटे
|
24 घंटे
|
24 घंटे
|
||
वजन
|
230 किलो
|
230 किलो
|
230 किलो
|
||
आयाम
|
100*100*172 सेमी
|
100*100*172 सेमी
|
100*100*172 सेमी
|
||
लेजर नियंत्रण प्रणाली
|
Depeng टच स्क्रीन
|
Depeng टच स्क्रीन
|
Depeng टच स्क्रीन
|