स्थिति: | नया | शक्ति: | 3000W, 1500W, 1000W, 2000W |
---|---|---|---|
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2022 | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1.5 साल |
प्रमुख घटक: | इंजन | लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 1030*941*744मिमी | वर्ष: | 2022 |
लेजर स्रोत ब्रांड: | रायकस | लेजर हेड ब्रांड: | डब्ल्यूएसएक्स |
वजन (किग्रा): | 230 किग्रा | प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान |
वारंटी: | 1 वर्ष | लेजर तरंग दैर्ध्य: | 1070-1090 एनएम |
सफाई प्रक्रिया: | हाथ में लेजर क्लीनर | सामग्री: | लेजर जंग हटाने का उपकरण |
बिजली की खपत: | 1000-3000 डब्ल्यू | ठंडा करने का तरीका: | वाटर चिलर हनली |
लाभ: | साफ सतह | आवेदन: | धातु स्टेनलेस स्टील लेजर क्लीनर |
कीवर्ड: | फाइबर लेजर सफाई उपकरण | पोर्ट: | चीन या शेन्ज़ेन बंदरगाह |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक लेजर रस्ट क्लीनर,फाइबर लेजर रस्ट क्लीनर पोर्टेबल,2000W लेजर रस्ट क्लीनर मशीन |
नमूना
|
DP-CL1000-SC-W-CX
|
DP-CL1500-SC-W-CX
|
DP-CL2000-SC-W-CX
|
लेज़र स्रोत प्रकार
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
लेज़र आउट पावर
|
1000 वाट
|
1500W
|
2000W
|
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
लेजर स्रोत
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट
|
फोकल स्पॉट व्यास
|
0.1-3मिमी
|
0.1-3मिमी
|
0.1-3मिमी
|
लेजर आवृत्ति
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
repeatability
|
±0.01मिमी
|
±0.01मिमी
|
±0.01मिमी
|
मशीन संचालन तापमान
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
बिजली की मांग
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
ठंडा करने की विधि
|
वाटर चिलर हनली
|
वाटर चिलर हनली
|
वाटर चिलर हनली
|
निरंतर परिचालन समय
|
चौबीस घंटे
|
चौबीस घंटे
|
चौबीस घंटे
|
वज़न
|
230 किग्रा
|
230 किग्रा
|
230 किग्रा
|
DIMENSIONS
|
1030*941*744मिमी
|
1030*941*744मिमी
|
1030*941*744मिमी
|
लेजर नियंत्रण प्रणाली
|
डिपेंग टच स्क्रीन
|
डिपेंग टच स्क्रीन
|
डिपेंग टच स्क्रीन
|