| स्थिति: | नया | मैक्स। निर्गमन शक्ति: | 1000W-3000W |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | धातु वेल्डिंग लेजर | सिंगल पल्स एनर्जी: | 80-120 जे |
| पल्स चौड़ाई: | 0.1-50ms | वेवलेंथ: | 1064 एनएम |
| फोकल स्पॉट व्यास: | 0.2-2 मिमी | DIMENSIONS: | 95*75*103 सेमी |
| वारंटी: | 3 वर्ष | लेजर स्रोत ब्रांड: | मैक्स |
| लेजर हेड ब्रांड: | रायटूल | सर्वो मोटर ब्रांड: | यास्कावा |
| गाइडरेल ब्रांड: | हायविन | नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | दापेंग |
| वजन (किग्रा): | 230 किग्रा | प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान |
| लागू उद्योग: | होटल, परिधान की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
| मुख्य घटकों की वारंटी: | 3 वर्ष | प्रमुख घटक: | इंजन |
| प्रोडक्ट का नाम: | हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन | कार्य: | वेल्डिंग स्टील स्टेनलेस ट्यूब |
| लेजर पावर: | 1000W/1500W/2000W/3000W वैकल्पिक | मॉडुलन आवृत्ति: | 1-50000Hz |
| लेजर स्रोत: | मैक्स एमएफएससी-1000W/1500W/2000W/3000W | बीपीपी(एम2): | 1.1 |
| ठंडा करने का तरीका: | वाटर चिलर हनली एचएल-1500 | ऑप्टिकल फाइबर कोर व्यास: | 50um |
| आवेदन: | धातु स्टेनलेस स्टील लेजर वेल्डर | कीवर्ड: | फाइबर लेजर वेल्डिंग उपकरण |
| पोर्ट: | चीन या शेन्ज़ेन बंदरगाह | ||
| प्रमुखता देना: | 1000W लेजर सफाई प्रणाली,3000W लेजर सफाई प्रणाली,मल्टीफंक्शनल लेजर डर्स्टिंग मशीन |
||
|
नमूना
|
डीपीएच-1000-एससीबीडी-डब्ल्यू-सीएक्स
|
डीपीएच-1500-एससीबीडी-डब्ल्यू-सीएक्स
|
डीपीएच-2000-एससीबीजेड-डब्ल्यू-सीएक्स
|
डीपीएच-3000-एससीबीजेड-डब्ल्यू-सीएक्स
|
|
लेज़र स्रोत प्रकार
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
फाइबर स्रोत
|
|
लेज़र आउट पावर
|
1000 वाट
|
1500W
|
2000W
|
3000W
|
|
लेजर तरंग दैर्ध्य
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
|
लेजर स्रोत
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी
|
रेकस/मैक्स/आईपीजी
|
|
फोकल स्पॉट व्यास
|
0.1-3मिमी
|
0.1-3मिमी
|
0.1-3मिमी
|
0.1-3मिमी
|
|
लेजर आवृत्ति
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
1-50 हर्ट्ज
|
|
repeatability
|
±0.01मिमी
|
±0.01मिमी
|
±0.01मिमी
|
±0.01मिमी
|
|
मशीन संचालन तापमान
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
|
बिजली की मांग
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
220V/380V
|
|
ठंडा करने की विधि
|
वाटर चिलर हनली
|
वाटर चिलर हनली
|
वाटर चिलर हनली
|
वाटर चिलर हनली
|
|
निरंतर परिचालन समय
|
चौबीस घंटे
|
चौबीस घंटे
|
चौबीस घंटे
|
चौबीस घंटे
|
|
वज़न
|
230 किग्रा
|
230 किग्रा
|
230 किग्रा
|
230 किग्रा
|
|
DIMENSIONS
|
95*75*103 सेमी
|
95*75*103 सेमी
|
126*75*111 सेमी
|
126*75*111 सेमी
|
|
लेजर नियंत्रण प्रणाली
|
डिपेंग टच स्क्रीन
|
डिपेंग टच स्क्रीन
|
डिपेंग टच स्क्रीन
|
डिपेंग टच स्क्रीन
|